| 指標名 | 出典 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均余命(男性) | 市区町村別生命表(厚生労働省) | H27 | H27 | H27 | H27 | R2 | R2 | R2 | R2 |
| 平均余命(女性) | 市区町村別生命表(厚生労働省) | H27 | H27 | H27 | H27 | R2 | R2 | R2 | R2 |
| 健康寿命(男性) | 厚生労働科学研究 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 |
| 健康寿命(女性) | 厚生労働科学研究 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 |
| 合計特殊出生率 | 人口動態保健所・市区町村別統計の概況(厚生労働省) | H22 | H27 | H27 | H27 | H27 | R2 | R2 | R2 |
| 特定保健指導該当者割合 | 特定健康診査・特定保健指導の実施状況(厚生労働省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 1人当たり国保医療費 | 医療費の地域差分析(厚生労働省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 1人当たり後期医療費 | 医療費の地域差分析(厚生労働省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 1人当たり介護費 | 介護保険事業報告年報(厚生労働省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 要支援・要介護認定率 | 介護保険事業報告年報(厚生労働省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 特定健診受診率 | 特定健康診査・特定保健指導の実施状況(厚生労働省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 特定保健指導実施率 | 特定健康診査・特定保健指導の実施状況(厚生労働省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 自殺死亡率 | 地域における自殺の基礎資料(厚生労働省) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 65歳以上の就労率 | 国勢調査(総務省) | H27 | H27 | H27 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 |
| 完全失業率 | 国勢調査(総務省) | H27 | H27 | H27 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 |
| 通いの場への参加率 | 分母:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(総務省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 分子:介護予防・日常生活支援総合事業報告介護予防に資する住民主体の通いの場の展開状況(市町村別)(厚生労働省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 | |
| 外出率 | 都市モニタリングシート(国土交通省) | H27 | H27 | H27 | H27 | H27 | H27 | R3 | R3 |
| 歩道整備率 | 都市モニタリングシート(国土交通省) | H27 | H27 | H27 | H27 | H27 | H27 | R3 | R3 |
| 高齢者徒歩圏に公園のある住宅の割合 | 住宅・土地統計調査(総務省) | H25 | H30 | H30 | H30 | H30 | H30 | R5 | R5 |
| 公共交通沿線の人口密度 | 都市モニタリングシート(国土交通省) | H29 | H29 | H29 | H29 | H29 | H29 | R5 | R5 |
| 日常生活サービスの徒歩圏充足率 | 都市モニタリングシート(国土交通省) | H27 | H27 | H27 | H27 | H27 | H27 | R2 | R2 |
| 公共交通の徒歩圏人口カバー率 | 都市モニタリングシート(国土交通省) | H28 | H28 | H28 | H28 | H28 | H28 | R5 | R5 |
| 公共交通の機関分担率 | 都市モニタリングシート(国土交通省) | H22 | H22 | H22 | H22 | H22 | H22 | R2 | R2 |
| 市民1人当たりCO2排出量 | 都市モニタリングシート(国土交通省) | H27 | H27 | H27 | H27 | H27 | H27 | R3 | R3 |
| 空き家率 | 住宅・土地統計調査(総務省) | H30 | H30 | H30 | H30 | H30 | R5 | R5 | R5 |
| 市民1人当たり税収額 | 市町村別決算状況調(総務省) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 |
| 財政力指数 | 地方公共団体の主要財政指標一覧(総務省) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R6 |
※表は、年度選択した際に表示される項目の出典元と、 出典元のデータ収集が行われた年度を示しています。各年度のデータは、当時の10/1時点に公表されている最新のものを格納しております。 例:2024年を選択した際に表示される平均余命(男性)の項目は、当時10/1時点で最新のもの(厚生労働省がR2年に収集し、2023年に公開したもの)が表示されます。
保険者努力支援制度に関する各項目の値は、厚生労働省が公表している「保険者努力支援制度の集計結果(市町村別)」に基づいています。 また、保険者機能強化推進交付金に関する各項目の値は、厚生労働省が公表している「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の集計結果(市町村分)」に基づいています。 各年度のデータは、厚生労働省が当該年度において公表したものを格納しております。
自治体規模を定義している人口は、総務省の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を用いています。
| 大項目 | 指標名 | 出典 | データ年度 |
|---|---|---|---|
| 人口・規模 | 可住地面積 | 社会・人口統計体系(総務省) | 令和5年(2023年) |
| 人口集中地区(DID)人口比率 | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) | |
| 昼夜間人口比率 | |||
| 総人口(総数) | |||
| 人口構成 | 女性人口比率 | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) |
| 人口構成比(15歳未満) | |||
| 人口構成比(15~64歳) | |||
| 人口構成比(65歳以上) | |||
| 人口動態 | 5年間の人口増減率 | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) |
| 5年間の人口増減率(平成22年~27年) | |||
| 転入率 | 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(総務省) | 令和6年(2024年) | |
| 転出率 | |||
| 産業・事業所の構造 | 人口千人当たり民営事業所数 | 経済センサス-基礎調査(総務省) | 令和6年(2024年) |
| 人口千人当たり国・地方公共団体の事業所数 | |||
| 事業所比率:農林漁業 | 経済センサス-活動調査(総務省・経済産業省) | 令和3年(2021年) | |
| 事業所比率:建設業 | |||
| 事業所比率:製造業 | |||
| 事業所比率:電気・ガス・熱供給・水道業 | |||
| 事業所比率:情報通信業 | |||
| 事業所比率:運輸業・郵便業 | |||
| 事業所比率:卸売業・小売業 | |||
| 事業所比率:金融・保険業 | |||
| 事業所比率:不動産業 | |||
| 事業所比率:学術研究、専門・技術サービス業 | |||
| 事業所比率:宿泊業、飲食サービス業 | |||
| 事業所比率:生活関連サービス業、娯楽業 | |||
| 事業所比率:教育、学習支援業 | |||
| 事業所比率:医療、福祉 | |||
| 事業所比率:複合サービス事業 | |||
| 事業所比率:その他のサービス業 | |||
| 常用雇用者300人以上の企業数 | |||
| 経済規模 | 製造品出荷額(対人口比) | 経済構造実態調査(製造業事業所調査)(経済産業省) | 令和5年(2023年) |
| 年間商品販売額:卸売総額(対人口比) | 経済センサス-活動調査(総務省・経済産業省) | 令和3年(2021年) | |
| 年間商品販売額:小売総額(対人口比) | |||
| 就業・労働 | 男性就業率 | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) |
| 女性就業率 | |||
| 事業主比率 | |||
| 有効求人倍率(常用) | 職業安定業務統計(厚生労働省) | 令和6年度(2024年度) | |
| 充足率(常用) | |||
| 専門職・管理職比率 | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) | |
| 通勤 | 他市町村への通勤者比率 | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) |
| 他市町村からの通勤者比率 | |||
| 所得・世帯 | 平均世帯人数(一般世帯) | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) |
| 三世代同居率 | |||
| 住宅・生活基盤 | 持ち家比率 | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) |
| 大型小売店舗数(人口千人あたり) | 社会・人口統計体系(総務省) | 令和3年(2021年) | |
| 小中学校数(対人口比) | 学校基本調査(文部科学省) | 令和6年度(2024年度) | |
| 教育 | 高等教育修了者比率 | 国勢調査(総務省) | 令和2年(2020年) |
| 財政 | 一人あたり歳出額 | 市町村別決算状況調(総務省) | 令和5年度(2023年度) |
| 歳出に占める一般財源割合 | |||
| 経常収支比率 | 地方公共団体の主要財政指標一覧(総務省) | 令和5年度(2023年度) | |
| 実質公債費比率 | |||
| ラスパイレス指数 |
※類似自治体機能は、健幸の「結果」ではなく人口構成・産業構造・財政基盤といった地域の「前提条件」が似ている自治体を選び出す機能です。 そのため、上表の53指標のみを使用しており、ダッシュボードで表示している平均余命・医療費・特定健診受診率などの健幸指標は、 「健幸度が似た自治体を並べて健幸度を比べる」という堂々巡りを避けるため、類似度の計算には一切使用していません。
※データ年度は、各統計について2025年9月時点で公表されていた最新のものを示しています。 国勢調査を基にした指標は、令和2年(2020年)調査が当時の最新であるためその値を使用しています。 出典欄のリンクは各統計調査のトップページです。