データ出典一覧

健幸都市度

健幸都市度を選択したときに表示される項目の出典元をまとめています。
指標名 出典 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
平均余命(男性) 市区町村別生命表(厚生労働省) H27 H27 H27 H27 R2 R2 R2
平均余命(女性) 市区町村別生命表(厚生労働省) H27 H27 H27 H27 R2 R2 R2
特定保健指導該当者割合 特定健康診査・特定保健指導の実施状況(厚生労働省) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4
1人当たり国保医療費 医療費の地域差分析(厚生労働省) H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
1人当たり後期医療費 医療費の地域差分析(厚生労働省) H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
1人当たり介護費 介護保険事業報告年報(厚生労働省) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4
要支援・要介護認定率 介護保険事業報告年報(厚生労働省) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4
特定健診受診率 特定健康診査・特定保健指導の実施状況(厚生労働省) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4
特定保健指導実施率 特定健康診査・特定保健指導の実施状況(厚生労働省) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4
65歳以上の就労率 国勢調査(総務省) H27 H27 H27 R2 R2 R2 R2
自殺死亡率 地域における自殺の基礎資料(厚生労働省) H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
歩道整備率 都市モニタリングシート(国土交通省) H27 H27 H27 H27 H27 H27 H27
高齢者徒歩圏に公園のある住宅の割合 住宅・土地統計調査(総務省) H25 H30 H30 H30 H30 H30 R5
公共交通沿線の人口密度 都市モニタリングシート(国土交通省) H29 H29 H29 H29 H29 H29 H29
日常生活サービスの徒歩圏充足率 都市モニタリングシート(国土交通省) H27 H27 H27 H27 H27 H27 H27
公共交通の徒歩圏人口カバー率 都市モニタリングシート(国土交通省) H28 H28 H28 H28 H28 H28 H28
公共交通の機関分担率 都市モニタリングシート(国土交通省) H22 H22 H22 H22 H22 H22 H22
市民1人当たりCO2排出量 都市モニタリングシート(国土交通省) H27 H27 H27 H27 H27 H27 H27
市民1人当たり税収額 市町村別決算状況調(総務省) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
通いの場への参加率 分母:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(総務省) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4
分子:介護予防・日常生活支援総合事業報告介護予防に資する住民主体の通いの場の展開状況(市町村別)(厚生労働省) H29 H30 R1 R2 R3 R4 R4
外出率 都市モニタリングシート(国土交通省) H27 H27 H27 H27 H27 H27 H27

※表は、年度選択した際に表示される項目の出典元と、 出典元のデータ収集が行われた年度を示しています。各年度のデータは、当時の10/1時点に公表されている最新のものを格納しております。 例:2024年を選択した際に表示される平均余命(男性)の項目は、当時10/1時点で最新のもの(厚生労働省がR2年に収集し、2023年に公開したもの)が表示されます。

保険者得点

保険者努力支援制度に関する各項目の値は、厚生労働省が公表している「保険者努力支援制度の集計結果(市町村別)」に基づいています。 また、保険者機能強化推進交付金に関する各項目の値は、厚生労働省が公表している「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の集計結果(市町村分)」に基づいています。 各年度のデータは、厚生労働省が当該年度において公表したものを格納しております。

人口・自治体規模

自治体規模を定義している人口は、総務省の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」を用いています。